型號 (只限本體) |
全長 mm |
握把 直徑mm |
加壓力 N |
替換刀 (另售品)※附超硬碳鋼刀 |
切斷能力 | |||||
重量 g |
空氣 消費量 cm3/次 |
使用 空氣壓力 MPa |
銅 線 |
鐵 線 |
不 銹 鋼 線 |
鋼 琴 線 |
樹脂 | |||
軟 質 |
硬 質 |
|||||||||
MP3 | 172 | 20 | 470 | S20,S20S(直刀),CR20,EP20 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z20,Z20S,ZCR20,ZEP20 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - | - | ||||
120 | 64 | 0.3-0.35 | F10,F10S,FD10(水平切斷刀) | - | - | - | - | 1.0 | - | |
MP5 | 155 | 30 | 490 | S2,S2S,CR2,EP2 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z2,Z2S,ZCR2,ZEP2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | ||||
200 | 80 | 0.3-0.35 | F1,F1S,FD1 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
MP7 | 195 | 30 | 580 | T7 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
ZT7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
240 | 146 | 0.3-0.35 | FT7 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
MP10 |
195 | 36 | 735 | S4,S4S,CR4,EP4 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
※Z4,Z4S,ZCR4,ZEP4 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
300 | 170 | 0.3-0.35 | F3,F3S,FD3,F3LS(長刀樹脂專用) | - | - | - | - | 4.0 | 2.6 | |
Y4(無鋸齒)帶鋸齒的刀也可以制作 | ||||||||||
MP12 |
215 | 36 | 1070 | S5J | 2.4 | 1.8 | 1.4 | - | - | - |
330 | 223 | 0.4-0.5 | SY6J(切斷同時壓平) | 2.2 | 1.2 | - | - | - | - | |
MP15 | 195 | 36 | 980 | S5A,CR6A,EP6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | - | - | - |
※Z6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | - | - | ||||
300 | 223 | 0.4-0.5 | F5A,FD5A | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | |
Y6A(帶鋸齒)不帶鋸齒的刀也可以制作 | ||||||||||
MP15L | 266 | 36 | 980 | S5A,CR6A,EP6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | - | - | - |
※Z6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | |||||||
F5A,FD5A | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | ||||
400 | 270 | 0.3-0.4 | Y6A(帶鋸齒)不帶鋸齒的刀也可以制作 | |||||||
MP25A |
227 | 45 | 1960 | S5,S5S,P6,CR6,EP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | - | - | - |
※Z6,Z6S,ZCR6,ZEP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | - | - | ||||
560 | 400 | 0.4-0.5 | F5,F5S,FD5,F5LS(長刀樹脂專用) | - | - | - | - | 7.0 | 5.0 | |
Y6(帶鋸齒)P06(沖孔刀另外制作)根據作業內容另外制作 | ||||||||||
MP25 | 190 | 45 | 1560 | S250,S250S,CR250 | 2.4 | 1.8 | - | - | - | - |
480 | 508 | 0.5-0.6 | F250,F250S,FD250 | - | - | - | - | 8.0 | 5.0 | |
MP250 |
234 | 45 | 2740 | S7P1,S7P1S,P8P1,CR8P1,EP10P1 | 4.0 | 3.2 | - | - | - | - |
※Z8P1,ZCR8P1,ZEP10P1 | 4.0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | - | - | ||||
560 | 508 | 0.5-0.6 | F9P1,FD9P1,F9P1S | - | - | - | - | 8.0 | 6.5 | |
MP250L |
305 | 45 | 2940 | A8P1-1.25,A8P1-2.0(裸端子壓著刀) | ||||||
760 | 910 | 0.35-0.45 | AR8P1-1.25,AR8P1-2.0(連接頭壓著刀) | |||||||
MP35A | 268 | 56 | 4410 | S7P,P8P,S7PS,CR8P,EP10P | 2.6 | 2.0 | 1.6 | - | - | - |
※Z8P,Z8PS,ZCR8P,ZEP10P | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | - | - | ||||
830 | 956 | 0.5-0.6 | F9P,F9PS,FD9P | - | - | - | - | 7.0 | 5.0 | |
Y8P(帶鋸齒) | ||||||||||
SH8P(銅管切斷刀)銅管直徑6mm孔略有變形 | ||||||||||
P08P(沖孔刀.另行制作)根據作業內容另外制作 | ||||||||||
SY8P(切斷的同時進行收口的刀)請提供切斷樣品 | ||||||||||
A8P-1.25,A8P-2.0,A8P-5.5A A8WP-1.25-2.0,A8WP-2.0-5.5 (裸端子壓著刀) |
||||||||||
AR8P-1.25,AR8P-2.0,AR8P-5.5, AR8WP-1.25-2.0,AR8WP-2.0-5.5 (連接頭壓著刀) |
||||||||||
AZ8P-1.25,AZ8P-2.0 (絕緣端子壓著刀) | ||||||||||
AC8WP-1.25,AC8WP-2.0 (旋轉端子壓著刀) | ||||||||||
MP35AL |
360 | 56 | 4410 | 適用於空氣壓力不足的地方。替換刀與MP35A型所使用的完全相同。 | ||||||
1200 | 1320 | 0.35-0.45 | ||||||||
MP55A |
372 | 75 | 7740 | S120,S120S,P120,CR120,EP120 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | - | - | - |
※Z120,Z120S,ZCR120,ZEP120 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 2.0 | - | - | ||||
2000 | 2670 | 0.5-0.6 | F120 | - | - | - | - | 11.0 | 8.0 | |
A120-8.0(裸端子壓著刀) | ||||||||||
AR120-8.0(連接頭壓著刀) | ||||||||||
Y120(帶鋸齒) | ||||||||||
MP55AL |
405 | 75 | 7740 |
適用空氣壓力不足的地方,替換刀與MP55A型所使用的完全相同。 A120-14.0(裸端子壓著刀)AR120-14.0(連接頭壓著刀) |
||||||
3000 | 4170 | 0.35-0.45 | ||||||||
MP2000 | 218 | 36 | 1860 | S5,S5S,P6,CR6,EP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | - | - | - |
※Z6,ZCR6,ZEP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | - | - | ||||
430 | 380 | 0.4-0.6 | F5,FD5, | - | - | - | - | 7.0 | 5.0 | |
MP3000 | 267 | 45 | 3620 | P8P,S7PS,CR8P,EP10P | 4.0 | 3.2 | 2.3 | - | - | - |
※Z8P,Z8PS,ZCR8P,ZEP10P | 4.0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | - | - | ||||
710 | 900 | 0.5-0.6 | F9P,FD9P,F9PS, | - | - | - | - | 12.0 | 6.5 | |
MP5000 | 332 | 56 | 6370 | P120,CR120,EP120 | 5.6 | 5.0 | 3.5 | - | - | - |
1500 | 1900 | 0.5-0.6 | ※Z120,ZCR120 | 5.6 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | - | - | |
MP5000L | 424 | 56 | 7740 | P120,CR120,EP120 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | - | - | - |
1420 | 2630 | 0.5-0.6 | ※Z120,ZCR120 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 2.0 | - | - |