型号 | 全长 | 握把直径 | 加压力 |
替换刀 (另售品)※附超硬碳钢刀 |
切断能力 | |||||
重量 | 空气消费量 | 使用空气压力 |
铜 线 |
铁 线 |
不 锈 钢 线 |
钢 琴 线 |
树脂 | |||
软 质 |
硬 质 |
|||||||||
MV20 | 205 | 45 | 1370 | S5,CR6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | - | - | - |
※Z6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | - | - | ||||
700 | 230 | 0.5-0.6 | F5,FD5 | - | - | - | - | 7.0 | 5.0 | |
MV30 | 245 | 56 | 2740 | S7P,P8P,CR8P | 1.2 | 0.8 | - | - | - | - |
※Z8P | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | - | - | ||||
910 | 584 | 0.5-0.6 | F9P,FD9P | - | - | - | - | 2.0 | - | |
MV50 |
315 | 75 | 4700 | P120,CR120 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | - | - | - |
1780 |