任何角度均可自由灵活使用! 如下图所示将圆型气动剪钳安装到支架上,可使用双手进行手工作业,使(切断、铆接、冲孔等)的作业效率得到了提高。 |
型号 (只限本体) |
全长 mm |
握把 直径mm |
加压力 N |
替换刀 (另售品)※附超硬碳钢刀 |
切断能力 | |||||
重量 g |
空气 消费量 cm3/次 |
使用 空气压力 MPa |
铜 线 |
铁 线 |
不 锈 钢 线 |
钢 琴 线 |
树脂 | |||
软 质 |
硬 质 |
|||||||||
MR3M | 101 | 20 | 265 | S20,S20S(直刀),CR20,EP20 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z20,Z20S,ZCR20,ZEP20 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - | - | ||||
70 | 35 | 0.5 | F10,F10S,FD10(水平切断刀) | - | - | - | - | 1.0 | - | |
MR5M | 84 | 30 | 390 | S2,S2S,CR2,EP2 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z2,Z2S,ZCR2,ZEP2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | ||||
100 | 64 | 0.4-0.5 | F1,F1S,FD1 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
MR7M | 112 | 30 | 490 | T7 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
ZT7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
120 | 116 | 0.4-0.5 | FT7 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
MR10M | 105 | 36 | 580 | S4,S4S,CR4,EP4 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
※Z4,Z4S,ZCR4,ZEP4 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
160 | 116 | 0.4-0.5 | F3,F3S,FD3,F3LS(长刀树脂专用) | - | - | - | - | 4.0 | 2.6 | |
MR10AM |
105 | 36 | 580 | S5A,CR6A,EP6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | - | - | - |
160 | 116 | 0.5-0.6 | ※Z6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | - | - | |
F5A,FD5A | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | ||||
MR12M |
123 | 36 | 735 | S5J | 2.3 | 1.6 | 1.2 | - | - | - |
180 | 116 | 0.5-0.6 | ||||||||
MR20M |
121 | 45 | 1370 | S5,S5S,P6,CR6,EP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | - | - | - |
270 | 230 | 0.5-0.6 | ※Z6,Z6S,ZCR6,ZEP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | - | - | |
F5,F5S,FD5,F5LS(长刀树脂专用) | - | - | - | - | 7.0 | 5.0 | ||||
MR30AM | 157 | 56 | 2740 | S7P,S7PS,P8P,CR8P,EP10P | 3.3 | 2.8 | 2.0 | - | - | - |
470 | 584 | 0.5-0.6 | ※Z8P,Z8PS,ZCR8P,ZEP10P | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | - | - | |
F9P,F9PS,FD9P | - | - | - | - | 10.0 | 6.5 | ||||
MR30ABM | 164 | 56 | 2740 | S7P,S7PS,P8P,CR8P,EP10P | 3.3 | 2.8 | 2.0 | - | - | - |
590 | 584 | 0.5-0.6 | ※Z8P,Z8PS,ZCR8P,ZEP10P | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | - | - | |
F9P,F9PS,FD9P | - | - | - | - | 10.0 | 6.5 | ||||
MR30ABM | 164 | 56 | 2740 | S5A,CR6A,EP6A※Z6AF5A,FD5A | - | - | - | - | 10.0 | 6.5 |
590 | 584 | 0.5-0.6 | ||||||||
MR50FM |
173 | 75 | 4100 | F9PF,FD9PF | - | - | - | - | 12.0 | 6.5 |
1040 | 1100 | 0.5-0.6 | ||||||||
MR50AM |
215 | 75 | 4700 | S120,S120S,P120,CR120,EP120 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | - | - | - |
1180 | 1170 | 0.5-0.6 | ※Z120,Z120S,ZCR120,ZEP120 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1.6 | - | - | |
F120 | - | - | - | - | 11.0 | 8.0 |