型号 (只限本体) |
全长 mm |
握把 直径mm |
加压力 N |
替换刀 (另售品)※附超硬碳钢刀 |
切断能力 | |||||
重量 g |
空气 消费量 cm3/次 |
使用 空气压力 MPa |
铜 线 |
铁 线 |
不 锈 钢 线 |
钢 琴 线 |
树脂 | |||
软 质 |
硬 质 |
|||||||||
MP3M | 162 | 20 | 470 | S20,S20S(直刀),CR20,EP20 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z20,Z20S,ZCR20,ZEP20 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - | - | ||||
110 | 64 | 0.3-0.35 | F10,F10S,FD10(水平切断刀) | - | - | - | - | 1.0 | - | |
MP5M | 134 | 30 | 490 | S2,S2S,CR2,EP2 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z2,Z2S,ZCR2,ZEP2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | ||||
170 | 80 | 0.3-0.35 | F1,F1S,FD1 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
MP7M | 176 | 30 | 580 | T7 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
ZT7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
200 | 146 | 0.3-0.35 | FT7 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
MP10M | 176.5 | 36 | 735 | S4,S4S,CR4,EP4 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
※Z4,Z4S,ZCR4,ZEP4 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
270 | 170 | 0.3-0.35 | F3,F3S,FD3,F3LS(长刀树脂专用) | - | - | - | - | 4.0 | 2.6 | |
MP12M | 194.5 | 36 | 1070 | S5J | 2.3 | 1.8 | 1.4 | - | - | - |
290 | 223 | 0.4-0.5 | ||||||||
MP15M |
176.5 | 36 | 980 | S5A,CR6A,EP6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | - | - | - |
270 | 223 | 0.4-0.5 | ※Z6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | - | - | |
F5A,FD5A | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | ||||
MP15LM | 248 | 36 | 980 | S5A,CR6A,EP6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | - | - | - |
390 | 270 | 0.3-0.4 | ※Z6 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | - | - | |
F5A,FD5A | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | ||||
MP25AM | 208 | 45 | 1960 | S5,S5S,P6,CR6,EP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | - | - | - |
480 | 400 | 0.4-0.5 | ※Z6,Z6S,ZCR6,ZEP6 | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | - | - | |
F5,F5S,FD5,F5LS(长刀树脂专用) | - | - | - | - | 10.0 | 6.5 | ||||
MP25M | 170 | 45 | 1560 | S250,S250S,CR250 | 2.4 | 1.8 | - | - | - | - |
450 | 508 | 0.5-0.6 | F250,F250S,FD250 | - | - | - | - | 8.0 | 5.0 | |
MP250M | 216 | 45 | 2740 | S7P1,S7P1S,P8P1,CR8P1,EP10P1 | 4.0 | 3.2 | 2.3 | - | - | - |
510 | 508 | 0.5-0.6 | ※Z8P1,ZCR8P1,ZEP10P1 | 4.0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | - | - | |
F9P1,F9P1S,FD9P1 | - | - | - | - | 8.0 | 6.5 | ||||
MP250LM | 286 | 45 | 2940 | S7P1,S7P1S,P8P1 | 4.0 | 3.2 | 2.3 | - | - | - |
710 | 910 | 0.5-0.6 | ※Z8P1,ZCR8P1,ZEP10P1 | 4.0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | - | - | |
F9P1,F9P1S,FD9P1 | - | - | - | - | 8.0 | 6.5 | ||||
MP35AM | 249 | 56 | 4410 | S7P,S7PS,P8P,CR8P,EP10P | 4.8 | 4.0 | 2.8 | - | - | - |
790 | 956 | 0.5-0.6 | ※Z8P,Z8PS,ZCR8P,ZEP10P | 4.8 | 4.0 | 2.8 | 1.2 | - | - | |
F9P,F9PS,FD9P | - | - | - | - | 13.0 | 6.5 | ||||
MP35ALM |
341 | 56 | 4410 | S7P,S7PS,P8P,CR8P,EP10P | 4.8 | 4.0 | 2.8 | - | - | - |
1100 | 1320 | 0.35-0.45 | ※Z8P,Z8PS,ZCR8P,ZEP10P | 4.8 | 4.0 | 2.8 | 1.2 | - | - | |
F9P,F9PS,FD9P | - | - | - | - | 13.0 | 6.5 | ||||
MP55AM |
348 | 75 | 7740 | S120,S120S,P120,CR120,EP120 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | - | - | - |
2000 | 2670 | 0.5-0.6 | ||||||||
MP55ALM |
481 | 75 | 7740 | ※Z120,Z120S,ZCR120,ZEP120 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 2.0 | - | - |
2830 | 4170 | 0.35-0.45 | F120 | - | - | - | - | 11.0 | 8.0 |