型号 (只限本体) |
重量 g |
空气 消费量 cm3/次 |
加压力 N |
使用 空气压力 Mpa |
替换刀 | 切断能力 | ||||
铜 线 |
铁 线 |
钢 琴 线 |
树脂 | |||||||
软 质 |
硬 质 |
|||||||||
MS3 | 100 | 35 | 265 | 0.4-0.5 | S20,S20S,CR20,EP20 | 0.8 | 0.5 | - | - | - |
Z20,Z20S | 0.8 | 0.5 | 0.2 | - | - | |||||
F10,F10S,FD10 | - | - | - | 1.0 | - | |||||
MSP3 | 130 | 64 | 470 | 0.3-0.35 | S20,S20S,CR20,EP20 | 0.8 | 0.5 | - | - | - |
Z20,Z20S | 0.8 | 0.5 | 0.3 | - | - | |||||
F10,F10S,FD10 | - | - | - | 1.0 | - | |||||
MS5 | 160 | 64 | 390 | 0.4-0.5 | S2,S2S,CR2,EP2 | 1.0 | 0.5 | - | - | - |
Z2,Z2S | 1.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | |||||
F1,F1S,FD1 | - | - | - | 2.0 | - | |||||
MSP5 | 220 | 80 | 490 | 0.3-0.35 | S2,S2S,CR2,EP2 | 1.0 | 0.5 | - | - | - |
Z2,Z2S | 1.0 | 0.5 | - | - | - | |||||
F1,F1S,FD1 | - | - | - | 2.0 | - | |||||
MS10 | 260 | 116 | 580 | 0.4-0.5 | S4,S4S,CR4,EP4 | 1.6 | 1.0 | - | - | - |
Z4,Z4S | 1.6 | 1.0 | 0.5 | - | - | |||||
F3,F3S,FD3 | - | - | - | 4.0 | 2.6 | |||||
MSP10 | 360 | 170 | 735 | 0.3-0.35 | S4,S3S,FD3 | 1.6 | 1.0 | - | - | - |
Z4,Z4S | 1.6 | 1.0 | 0.5 | - | - | |||||
F3,F3S,FD3 | - | - | - | 4.0 | 2.6 | |||||
MSP10A | 350 | 223 | 980 | 0.4-0.5 | S5A,S5AS | 1.8 | 1.2 | - | - | - |
Z6A | 1.8 | 1.2 | 0.5 | - | - | |||||
F5A,F5AS | - | - | - | 5.0 | 4.0 | |||||
MS20 | 430 | 230 | 1370 | 0.5-0.6 | S5,S5S,CR6,EP6 | 2.6 | 2.0 | - | - | - |
Z6,Z6S | 2.6 | 2.0 | 1.0 | - | - | |||||
F5,F5S,FD5 | - | - | - | 7.0 | 5.0 | |||||
MSP20 | 650 | 400 | 1960 | 0.4-0.5 | S5,S5S,CR6,EP6 | 2.6 | 2.0 | - | - | - |
Z6,Z6S | 2.6 | 2.0 | 1.2 | - | - | |||||
F5,F5S,FD5 | - | - | - | 7.0 | 5.0 | |||||
MS30 | 810 | 584 | 2740 | 0.5-0.6 | S7P,P8P,CR8P,EP10P | 3.3 | 2.8 | - | - | - |
Z8P,ZCR8P | 3.3 | 2.8 | 1.2 | - | - | |||||
F9P,F9PS,FD9P | - | - | - | 10.0 | 6.5 | |||||
MSP30 | 1220 | 956 | 4410 | 0.5-0.6 | S7P,P8P,CR8P,EP10P | 4.8 | 4.0 | - | - | - |
Z8P,ZCR8P | 4.8 | 4.0 | 1.2 | - | - | |||||
F9P,F9PS,FD9P | - | - | - | 13.0 | 6.5 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
MS3 | 89 | 20 | 40 | 19 | 24 | 16 | 14 | 21 | 14 | M3 | M3 | 3.3 | 20 | 7 | 7 | - | - | 71 |
MS5 | 74 | 30 | 30 | 14 | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 | M4 | M3 | 4.3 | 20 | 7 | 7 | - | - | 55 |
MS10 | 93 | 36 | 30 | 18 | 23 | 28 | 28 | 20 | 24 | M4 | M4 | 4.3 | 20 | 9 | 7 | - | - | 65 |
MS10A | 93 | 36 | 30 | 18 | 23 | 28 | 28 | 20 | 24 | M4 | M4 | 4.3 | 26 | 12 | 7 | - | - | 65 |
MS20 | 109 | 45 | 40 | 19 | 24 | 36 | 30 | 20 | 30 | M5 | M4 | 5.3 | 26 | 12 | 9 | - | - | 81 |
MS30 | 150 | 56 | 60 | 20 | 30 | 46 | 40 | 20 | 40 | M6 | M5 | 5.3 | 36 | 17 | 15 | - | - | 110 |
MSP3 | 89 | 20 | 40 | 19 | 24 | 16 | 14 | 21 | 14 | M3 | M3 | 3.3 | 20 | 7 | 7 | 61 | 20 | 71 |
MSP5 | 74 | 30 | 30 | 14 | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 | M4 | M3 | 4.3 | 20 | 7 | 7 | 50 | 30 | 55 |
MSP10 | 93 | 36 | 30 | 18 | 23 | 28 | 28 | 20 | 24 | M4 | M3 | 4.3 | 20 | 9 | 7 | 71 | 36 | 65 |
MSP10A | 93 | 36 | 30 | 18 | 23 | 28 | 28 | 20 | 24 | M4 | M4 | 4.3 | 26 | 12 | 7 | 71 | 36 | 65 |
MSP20 | 109 | 45 | 40 | 19 | 24 | 36 | 30 | 20 | 30 | M5 | M4 | 5.3 | 26 | 12 | 9 | 87 | 45 | 81 |
MSP30 | 150 | 56 | 60 | 20 | 30 | 46 | 40 | 20 | 40 | M6 | M5 | 5.3 | 36 | 17 | 15 | 92 | 56 | 110 |
◎MSP3,MSP5,MSP10為低壓(0.3-0.35Mpa)使用,若超過0.35Mpa使用會造成替換刀受損.
替換刀是另售品.請根據用途,同時購買替換刀.